martes, 28 de julio de 2015

Boletin diario #BVL 24 de Julio de 2015

TIPO DE CAMBIO 24 de Julio de 2015
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.1840 3.1860 3.1850
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.1940 3.1960 3.1950
Euro Dólar / Euro 1.0975 1.0979 1.0977
Yen Yen / Dólar 123.8000 123.8800 123.8400
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 24 de Julio de 2015
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 300.91 -0.02 -8.86 -11.74 -17.30
SP/BVL Peru General 11,969.00 -0.65 -8.73 -19.10 -24.20
SP/BVL LIMA 25 17,877.04 -0.93 -7.30 -11.78 -17.34
SP/BVL IBGC 115.28 -0.29 -8.61 -17.40 -22.60
Colombia COLCAP 1,303.25 -0.32 -2.11 -13.86 -27.93
Santiago IPSA 3,840.26 -0.80 -1.46 -0.28 -8.39
MILA S&P Mila 40 526.23 -2.01 -7.97 -17.37 -17.37
Sao Paulo IBOVESPA 49,245.85 -1.13 -7.22 -1.52 -22.02
México IPC 44,249.49 -1.31 -1.79 2.56 -7.03
Buenos Aires MERVAL 10,904.07 -6.20 -6.46 27.10 23.24
Londres FTSE 100 6,579.81 -1.13 0.90 0.21 0.64
Frankfurt Dax Index 11,347.45 -1.43 3.68 15.72 5.05
Paris CAC 40 Index 5,057.36 -0.58 5.58 18.36 7.45
Madrid IBEX 35 11,309.30 -1.16 5.01 10.02 -0.13
Tokio Nikkei 225 20,544.53 -0.67 1.53 17.73 13.78
Hong Kong Hang Seng 25,128.51 -1.06 -4.27 6.45 6.49
Shanghai Shanghai Composite 4,070.91 -1.29 -4.82 25.85 25.81
New York Dow Jones 17,568.53 -0.92 -0.29 -1.43 -1.43
S&P 500 2,079.65 -1.07 0.80 1.01 1.01
NYSE Composite 10,721.96 -1.10 -0.77 -1.08 -1.08
NASDAQ Composite 5,088.63 -1.12 2.04 7.44 7.44
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 645.76 -0.90 -4.02 -8.77 -14.52
SP/BVL INDUSTRIALS 173.30 -2.22 -8.06 -26.83 -31.44
SP/BVL MINING 184.86 -1.35 -14.51 -7.09 -12.95
SP/BVL SERVICES 448.91 0.79 -0.40 -4.01 -10.06
SP/BVL CONSUMER 506.29 -0.07 -6.62 -19.73 -24.79
SP/BVL ELECTRIC 438.25 0.79 -0.40 -4.01 -10.06
SP/BVL CONSTRUCTION 233.74 -2.95 -9.70 -30.96 -35.31
SP/BVL JUNIORS 20.62 -4.23 -20.42 -39.71 -43.51
PRECIO DE METALES 24 de Julio de 2015
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,090.80 1,099.30 0.78 -6.25 -7.07
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,094.00 1,085.60 -0.77 -7.33 -8.30
Plata XAG US$/Oz. 14.679 14.69 0.08 -6.67 -6.55
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.64 14.48 -1.09 -6.88 -7.00
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.386 2.382 -0.17 -9.24 -16.10
Cobre (LME) US$/Lb. 2.383 2.38 -0.13 -8.83 -17.61
Zinc (LME) US$/TM 1,977.25 1,945.75 -1.59 -2.51 -10.21
Plomo (LME) US$/TM 1,715.25 1,703.00 -0.71 -2.34 -7.60
Estaño (LME) US$/TM 14,972.00 15,454.00 3.22 11.12 -20.48
Precios Spot
TASAS DE INTERES 24 de Julio de 2015
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .2925 .2951 0.0026
Prime rate 3.25 3.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.67 7.66 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .31 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.03 16.05 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.28 2.25 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.36577 8.36666 0.00089
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario